- UVLED光源
- UVLED点光源
- UVLED线光源
- UVLED面光源
- 水冷UVLED光源
- UVLED烘箱
- 桌面式流水线
- UVLED固化炉
- UV胶印光固化系统
- UVLED晶圆解胶机
- UVLED接驳台
- 紫外照度计/能量计
- 等离子表面清洗机
- UVLED配件
- 精密对准耦合系统
- 手动对位耦合系统
- 半自动/全自动耦合系统
- 探针台/自动化配套探针台
- 光学平台/光学面包板
- XYθ轴自动对位台
- XXY轴自动对位台
- XY轴自动对位台
- XYY轴自动对位台
- 一维调整架
- 二维调整架
- 三维调整架
- 四维调整架
- 五维调整架
- 六维调整架
- 光纤夹具
- 耦合系统配件
产品规格:SFHD-300X200
选型指导:控制器+照射头+传送带(30mm*30mm至200mm*200mm,可定制不同波段,不同尺寸线光源)
此UVLED光源为复坦希公司标准规格,订购量1-200台之间,可在当日发货。订购量大于200台,请联系我们确认货期。
- 产品详情
————————————————————————————————————————
产品应用
————————————————————————————————————————
8、【液晶显示屏】表面边缘低温封装。
————————————————————————————————————————
2、采用单波段LED光源照射
3、UVLED光源无热辐射
5、机器耗电量低
7、设备体积小,占地面积少
序号 | 配件 | 项目 | 单位 | 技术要求 | |
1 |
控制器(UVCV80T) | 电压 | V | 220 | |
2 | 冷却方式 | 强制 | 风冷 | ||
3 | 控制方式 | 四种 | 触控/脚踏/RS232/PLC | ||
4 | 照射功率可调范围 | mw | 10%-100%可调 | ||
5 | 照射模式 | 手动 | 通过按键/脚踏/RS232 | ||
6 | 自动 | 设定照射定时时间(0.1-999.9s) | |||
7 | 阶梯 | 不同照射功率和时间,实现阶梯照射(1-20步数) | |||
8 | 脉冲 | 循环阶梯(单次/无限) | |||
9 | 通信控制 | RS232串口 | 实现读写通信 | ||
10 | I\O接口 | 实现读写通信 | |||
11 | 运行环境温度/湿度 | 0℃--45℃(不结冰) | |||
12 | 保存环境温度/湿度 | -10-60℃/30-85%RH(不凝露) | |||
13 |
照射头(SFHD-300X200) | LED类型 | 进口 | ||
14 | UVLED使用时长 | 20000小时左右 | |||
15 | 散热方式 | 强制 | 风冷 | ||
16 | 波长范围 | nm | 365±5 | ||
17 | 外形结构尺寸 | mm | 340X230X105 | ||
18 | 发光尺寸 | mm | 300X200x2 | ||
19 | 建议距离范围 | mm | 15-20 | ||
20 | 峰值照射强度 | mw(MAX) | 1200 | ||
21 | 消耗电功率 | W/H | 4860 | ||
22 | 运行环境温度/湿度 | 0℃--45℃(不结冰) | |||
23 | 保存环境温度/湿度 | -10-60℃/30-85%RH(不凝露) | |||
24 | 移动式流水线烘箱 | 流水线尺寸 | mm | 1020x1143x580 | |
25 | 可调节速度 | m | 0-4 | ||
26 | 可调节高度 | mm | 0-100 | ||
27 | 电源线 | 电缆 | m | 1.5 | |
28 | 连接线 | 机器人电缆 | m | 2 | |
保障、可靠性 | |||||
1 | 温度 | 温度过高时 | X | 蜂鸣响起,闪烁提示 | |
2 | 散执装置 | 散热装置失灵时 | X | 蜂鸣响起,闪烁提示 |
分类 | 序号 | 技术指标 | 技术规格/要求 | 是否满足 | 备注 |
工艺要求 | 1 | 光源波长 | 365nm | 满足 | |
2 | 面光源照射尺寸 | 有效照射尺寸:L260*W150mm(上/下两面照射) | 满足 | ||
3 | 能量要求 | 设备C/T˂12S时,能量≥2500mJ/cm2 | 满足 | ||
4 | 光功率密度 | >1000mw/cm2 | 满足 | ||
5 | 工作环境温度 | ˂50°C;***温报警 | 满足 | ||
6 | 光源冷却方式 | 风冷 | 满足 | ||
7 | 光源寿命 | ≥20000H | 满足 | ||
设备结构 | 1 | 设备尺寸 | L˂700mm | 满足 | |
2 | 设备安装方式 | 落地式 | 满足 | ||
3 | 工作面高度 | 900mm | 满足 | ||
4 | 地脚高度 | >50<100mm | 满足 | 可调节 | |
设备布局 | 1 | 设备布局方式 | 在线 | 满足 | |
2 | 物料流向 | 左进右出,右进左出,可快速转换 | 满足 | ||
3 | 轨道调宽 | 丝杆导轨手动调整,轨宽300mm可调;调整精度±0.1mm | 满足 | ||
4 | 轨道数量 | 单轨;1轨定,2轨动 | 满足 | ||
上下料 | 1 | 上料方式 | 链条式传送带流入 | 满足 | |
2 | 下料方式 | 链条式传送带流出 | 满足 | ||
设备功能 | 1 | 照射控制方式 | 触摸屏控制、脚踏控制、IO控制可选 | 满足 | 无PLC |
2 | 控制器功能 | LCD显示通道数/照射功率/照射时间/照射头累计照射总时间/故障代码/照射模式,并可自行设置 | 满足 | ||
3 | 光源照射高度调节范围 | 5-50mm可调 | 满足 | ||
4 | 换型时间 | ≤5min | 满足 | ||
5 | 故障率 | 0.2%(单台机每工作100小时,故障停机小于等于0.2小时) | 满足 | ||
6 | 设备异常报警方式 | 设备报警,三色信号灯亮红灯,同时蜂鸣器报警 | 满足 | ||
7 | 通讯功能 | 上下游标准SMEMA接口,RS232 串口 | 满足 | ||
核心零部件品牌及参数 | 1 | 灯珠 | 进口 UV-LED 灯珠 | 满足 | |
2 | 马达 | 主选松下等一线品牌 | 满足 | ||
3 | PLC | 三菱、西门子、欧姆龙 | 满足 | ||
4 | 传感器 | 欧姆龙、基恩士,松下等一线品牌 | 满足 | ||
安全防护 | 1 | 紧急停止功能 | 要配置急停按钮 | 满足 | |
2 | 产品安全防护 | 与产品接触的部位要做防护处理,不可对产品造成磕伤、碰伤、划伤等 | 满足 | ||
3 | 设备安全 | 设备边角、棱角要做倒角处理,防止造成人员割伤 | 满足 | ||
ESD要求 | 1 | 皮带/传送带 | 接地电阻:Rs&Rg 1×10^4Ω~1×10^9Ω U<100V | 满足 | |
2 | 工装压头/底模 | 金属:Rg ˂4Ω | 满足 | ||
3 | 设备外壳/保护罩 | 表面电压:U<100V | 满足 | ||
4 | 整机接地 | 设备电气装置要进行单独、可靠接地,确保接地性能良好 | 满足 | ||
电气要求 | 1 | 强弱电布局 | 电气机柜内各类电气元件区域布局合理、整齐,强弱电分开布线 | 满足 | |
2 | 电、气布局 | 设备电源/气阀为内嵌式,避免转动过程中,造成碰撞;每个电气元件及装置要进行标识,标识要清楚、可靠,电气分开布线 | 满足 | ||
3 | 标识 | 设备各I/O口要进行清楚、明显的接口标识 | 满足 | ||
每根电气线路两端(包含电源线、信号线、气管等)***须进行标识 | 满足 | ||||
火线/零线/地线颜色:红色(L)、蓝色(N)、花线(E) | 满足 | ||||
4 | 布线、扎线要求 | AC220V线路规格不得低于1mm平方;电流***过1A的线芯截面直径不小于2.5平方 | 满足 | ||
电气柜内线路要使用线槽进行布线,线槽内线路之间***须并排平行排布,避免交叉缠绕 | 满足 | ||||
电气柜以外机身布线时要沿着机身框架进行布线,减少线路外露和避免出现架空线现象 | 满足 | ||||
机身布线时要使用扎线、缠绕管,多根线路间要并排平行排布,避免交叉缠绕 | 满足 | ||||
扎线头***须剪掉,不可有残留 | 满足 | ||||
机身内部线路长度可进行适当预留,不可过长和过短 | 满足 | ||||
5 | 外围设备连接功能 | 设备与外围设备线路连接要使用快速插拔装置,便于设备维修 | 满足 | ||
6 | 供电 | 220V/AC,总电接入口有漏电/过载保护 | 满足 | ||
技术资料 | 1 | 易耗品清单 | 提供易耗品清单1份(包含品牌、型号、价格、更换频次等) | 满足 | |
2 | 核心器件清单 | 提供关键核心器件清单1份(包含品牌、型号、使用寿命等) | 满足 | ||
3 | 说明书 | 含操作、维护说明等资料1份 | 满足 | ||
售后 | 1 | 现场人员支持期限 | 10小时*2天现场在设备现场实操+理论培训 | 满足 | |
2 | 技能培训 | 技术人员+员工,使用操作、常规维修保养调试 | 满足 | ||
3 | 软件升ji | 后期软件及字库、码库免费升ji | 满足 | ||
4 | 售后响应时效 | 100公里内4小时,省内12小时,跨省24小时 | 满足 |
- 相关产品